You are hereBlogs / py1zv's blog / ARRL 10 Final - foram 139 logs enviados de Brazucas, em 7 contestes de 2011 tivemos mais de 100 estações brasileiras presentes
ARRL 10 Final - foram 139 logs enviados de Brazucas, em 7 contestes de 2011 tivemos mais de 100 estações brasileiras presentes
Com 139 Logs enviados ( a um log da estimativa de 140!!), o ARRL 10 se firma como um dos contestes mais importantes para os Brasileiros e estamos com mais um recorde de participações batido em 2011, com este número o ARRL 10 foi o 4º conteste em participantes brasileiros no ano.
Este ano tivemos um grande aumento de participações em todos os contestes internacionais, abaixo temos em uma classificação por participantes os mais atraentes contestes para os Brazucas:
- CVA SSB - 253 PARTICIPANTES;
- CQMM DX - 179 PARTICIPANTES;
- CQWW SSB - 148 PARTICIPANTES;
- ARRL 10 - 139 PARTICIPANTES ;
- CQ WPX SSB - 121 PARTICIPANTES;
- CVA CW - 108 PARTICIPANTES;
- CQWW CW - 103 PARTICIPANTES;
- ARRL DX SSB - 86 PARTICIPANTES;
- IARU CHAMP - 83 PARTICIPANTES;
- ARRL DX CW - 51 PARTICIPANTES; e
- WAE SSB - 46 PARTICIPANTES.
Observem que em 7 já ultrapassamos os 3 digitos em participações, sendo 3 contestes de SSB, 3 contestes de CW e 1conteste MIsto que é o ARRL10.
Fontes : WWW.ARRL.ORG, WWW.DARC.DE, WWW.CRAEC.ORG, WWW.PILEUP.RU , WWW.CQMMDX.COM .
LOGS BRASILEIROS ENVIADOS - ARRL 10 2011
| PP1CZ | Multioperator, Single Transmitter, High Power | |
| PP2RON | Checklog | None |
| PP5AX | Single Operator, CW Only, Low Power | Araucaria DX Group |
| PP5BZ | Single Operator, CW Only, QRP Power | Araucria Dx Group |
| PP5EJ | Single Operator, CW Only, High Power | Araucaria DX Group |
| PP5JY | Single Operator, Mixed Mode, High Power | |
| PP5MQ | Single Operator, Phone Only, Low Power | |
| PP5NS | Single Operator, Phone Only, Low Power | |
| PP5VX | Single Operator, CW Only, QRP Power | CW/Brasil |
| PP6DX | Multioperator, Single Transmitter, High Power | ForDX - Fortaleza DX Group |
| PQ5B | Single Operator, Phone Only, High Power | |
| PR4G | Single Operator, CW Only, Low Power | |
| PR7AR | Single Operator, CW Only, Low Power | |
| PS2R | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | ARAUCARIA DX GROUP |
| PS7DX | Single Operator, CW Only, Low Power | CWJF |
| PS8NF | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | TERESINADXGRUP |
| PT2AW | Single Operator, CW Only, Low Power | |
| PT2LA | Checklog | |
| PT3T | Multioperator, Single Transmitter, High Power | ARAUCARIA DX GROUP |
| PT5O | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | |
| PU1KGG | Single Operator, Phone Only, Low Power | |
| PU1KVA | Single Operator, Phone Only, Low Power | None |
| PU1MKZ | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP |
| PU1MMZ | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | CASA DO RADIOAMADOR E PX CLUBE DE NILPOLIS |
| PU1TMT | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP |
| PU1VHF | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP |
| PU2KNM | Single Operator, Phone Only, Low Power | None |
| PU2KXM | Multioperator, Single Transmitter, High Power | None |
| PU2LEP | Single Operator, Phone Only, Low Power | None |
| PU2LVA | Single Operator, Phone Only, High Power | None |
| PU2NDY | Single Operator, Phone Only, Low Power | |
| PU2PJA | Multioperator, Single Transmitter, High Power | |
| PU2RJF | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | None |
| PU2SGL | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | |
| PU2UIB | Single Operator, Phone Only, Low Power | None |
| PU2UJG | Single Operator, Phone Only, Low Power | |
| PU2VGS | Single Operator, Phone Only, Low Power | CDR GRUP - HORNET DX TEAM |
| PU2YDV | Single Operator, Phone Only, Low Power | |
| PU3SVA | Single Operator, Phone Only, Low Power | RES |
| PU5AAD | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | BADX Group |
| PU5ATX | Single Operator, Mixed Mode, QRP Power | ARAUCARIA |
| PU5YVQ | Single Operator, Phone Only, Low Power | |
| PU8TLS | Single Operator, Phone Only, High Power | None |
| PU8TNT | Single Operator, Phone Only, Low Power | None |
| PU8WWW | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP |
| PU8WZT | Single Operator, Phone Only, Low Power | Rio DX Group |
| PV8AA | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | |
| PV8ABC | Single Operator, Phone Only, Low Power | CWJF GROUP |
| PV8ADI | Single Operator, CW Only, High Power | ARAUCARIA DX GROUP |
| PV8AX | Single Operator, Phone Only, Low Power | None |
| PV8AZ | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | ARAUCARIA DX GROUP |
| PV8DX | Checklog | |
| PV8RR | Single Operator, Phone Only, High Power | None |
| PX3X | Single Operator, Phone Only, Low Power | |
| PY1CD | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP |
| PY1EO | Single Operator, CW Only, Low Power | Rio DX Club |
| PY1FOX | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | |
| PY1FX | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | |
| PY1GQ | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | |
| PY1MK | Single Operator, CW Only, Low Power | RIO DX GROUP |
| PY1MM | Single Operator, CW Only, Low Power | RIO DX GROUP |
| PY1MX | Single Operator, CW Only, Low Power | RIO DX GROUP |
| PY1NB | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | RIO DX GROUP |
| PY1NS | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | RIO DX GROUP |
| PY1ON | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | Rio DX Group |
| PY1PDF | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | |
| PY1PL | Single Operator, Phone Only, Low Power | Rio Dx Group |
| PY1TR | Single Operator, Phone Only, Low Power | Rio dx Group |
| PY1WW | Single Operator, CW Only, QRP Power | |
| PY1XW | Single Operator, CW Only, Low Power | |
| PY1ZV | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP |
| PY2ABN | Single Operator, Phone Only, Low Power | None |
| PY2AE | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | |
| PY2COY | Single Operator, Phone Only, Low Power | None |
| PY2DJ | Single Operator, Phone Only, Low Power | |
| PY2EB | Single Operator, Phone Only, Low Power | None |
| PY2EX | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | Sao Paulo Contest Group |
| PY2FFW | Multioperator, Single Transmitter, High Power | |
| PY2HL | Multioperator, Single Transmitter, High Power | Cantareira Dx Group |
| PY2IQ | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | |
| PY2IU | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | |
| PY2JCM | Single Operator, Phone Only, Low Power | |
| PY2KJ | Single Operator, CW Only, High Power | |
| PY2KQ | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | |
| PY2LCD | Single Operator, Phone Only, Low Power | |
| PY2MTV | Single Operator, CW Only, High Power | Araucaria DX Group |
| PY2NDX | Multioperator, Single Transmitter, High Power | |
| PY2NZ | Multioperator, Single Transmitter, High Power | |
| PY2PT | Single Operator, Phone Only, Low Power | |
| PY2RX | Single Operator, CW Only, Low Power | CWJF GROUP |
| PY2SHF | Single Operator, Phone Only, Low Power | Hornet DX Group |
| PY2TEL | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | |
| PY2TKB | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | ARAUCRIA DX GROUP |
| PY2VZ | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | ARAUCRIA DX GROUP |
| PY2WAS | Single Operator, Mixed Mode, High Power | CDX Group |
| PY2XC | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | CANTAREIRA DX GROUP |
| PY2ZEA | Single Operator, CW Only, High Power | |
| PY2ZQ | Single Operator, CW Only, QRP Power | 599 dx group |
| PY2ZR | Single Operator, Phone Only, Low Power | |
| PY2ZW | Single Operator, CW Only, Low Power | Cantareira DX Group |
| PY3AU | Single Operator, CW Only, Low Power | |
| PY3DX | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | Araucaria DX Group |
| PY3IO | Single Operator, CW Only, Low Power | |
| PY3IP | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | |
| PY3OPP | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | |
| PY3PA | Multioperator, Single Transmitter, High Power | USRA |
| PY3PC | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | |
| PY3SB | Checklog | None |
| PY3TIO | Single Operator, Phone Only, Low Power | |
| PY3UA | Single Operator, CW Only, Low Power | None |
| PY3YD | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY4CHM | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP |
| PY4FQ | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | |
| PY4LH | Single Operator, CW Only, Low Power | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY4RGS | Multioperator, Single Transmitter, High Power | None |
| PY4RR | Single Operator, Phone Only, Low Power | |
| PY4WAS | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | |
| PY4XX | Single Operator, CW Only, Low Power | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY4ZO | Single Operator, CW Only, QRP Power | Radio Club 72 |
| PY5AB | Single Operator, Phone Only, High Power | |
| PY5BH | Multioperator, Single Transmitter, High Power | Perdigueiros Radio Team / Araucria DX Group |
| PY5DC | Single Operator, Phone Only, Low Power | Araucaria DX Group |
| PY5FO | Single Operator, Phone Only, Low Power | PERDIGUEIROS RADIO TEAM |
| PY5IN | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | Perdigueiros |
| PY5KC | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | |
| PY5XH | Multioperator, Single Transmitter, High Power | None |
| PY5ZD | Multioperator, Single Transmitter, High Power | ARAUCARIA DX GROUP |
| PY5ZW | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | None |
| PY6HD | Multioperator, Single Transmitter, High Power | Bahia Dx Group |
| PY6KW | Single Operator, Phone Only, Low Power | |
| PY6KY | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | Bahia Dx Group |
| PY7AHA | Single Operator, Phone Only, Low Power | Guara DX Group |
| PY7OJ | Checklog | |
| PY7VI | Multioperator, Single Transmitter, Low Power | Guar dx group |
| PY7ZY | Single Operator, Mixed Mode, High Power | |
| PY9MM | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP |
| ZX2B | Single Operator, Phone Only, High Power | |
| ZX5ZZ | Single Operator, Phone Only, Low Power | None |
| ZY2C | Multioperator, Single Transmitter, Low Power |
ATENÇÃO: O conteúdo dos blogs é de inteira responsabilidade de seus autores e pode não expressar a opinião e posição do Rio DX Group.